QS xếp hạng các trường Đại học thế giới 2015/16
QS - Quacquarelli Symonds là Công ty Anh quốc chuyên nghiên cứu về Giáo dục thế giới do Nunzio Quacquarelli (ảnh bên) thành lập năm 1990.
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Hiện QS có hơn 200 nhân viên hoạt động trên toàn cầu tại các Văn phòng ở London;(trụ sở chính ở Hampstead Bắc London); New York, Boston, Washington DC (Hoa Kỳ); Paris (Pháp); Singapore; Stuttgart (Đức); Sydney (Úc); Thượng Hải (Trung quốc); Johannesburg (Nam Phi) và Alicante (Tây Ban Nha).
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Từ 2004 đến 2009, QS hợp tác với (THE) hàng năm phát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới đồng thời là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu để xếp hạng.
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Năm 2010, sau khi phát hành kết quả xếp hạng các trường đại học thể giới năm 2009, cộng tác giữa hai bên chấm dứt và kể từ đó, QS công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới hàng năm riêng của mình mang tên . hợp tác với phát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới mang tên The
Để xếp hạng các trường đại học trên thế giới, QS dựa vào 6 tiêu chí ứng với trọng số như sau:
Stt | Tiêu chí- tiêu chuẩn | Trọng số (%) |
1 | Danh tiếng về học thuật, đào tạo - Academic reputation | 40 |
2 | Danh tiếng người được tuyển dụng (sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng) - Employer reputation | 10 |
3 | Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên - Faculty: student ratio | 20 |
4 | Số lượng trích dẫn/ giảng viên -Citations per faculty | 20 |
5 6 |
Tỉ lệ giảng viên quốc tế - Proportion of international faculty Tỉ lệ sinh viên quốc tế - Proportion of international students |
5 5 |
Để đánh giá các trường đại học ở tiêu chí “Danh tiếng về học thuật, đào tạo - Academic reputation “ QS đã thực hiên cuộc khảo sát toàn cầu, ở đó QS yêu cầu các học giả được phỏng vấn chỉ ra trường đại học tốt nhất ở lĩnh vực học thuật, chuyên môn của mình.
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Để xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015/16, QS đã phỏng vấn gần 76.800 học giả trên toàn thế giới với điều kiện các học giả không được bỏ phiếu cho chính trưởng đại học của mình.
Để đánh giá tiêu chí “ Employer reputation (10%) – Danh tiếng người được tuyển dụng “ để xếp hạng các trường năm 2015/16, QS cũng dựa trên kết quả khảo sát trên 44.200 cơ quan, người sử dụng lao động trên toàn thế giới, yêu câu họ chỉ ra trường đại học có chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tốt nhất.
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Mục đích của cuộc khảo sát tiêu chí này còn đặc biệt hữu ích cho thế hệ sinh viên tương lai đang tìm trường đại học có danh tiếng để vào học, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia của họ.
Căn cứ vào kết quả đánh giá các trường theo bộ tiêu chí nêu trên QS đã đưa ra bảng xếp hạng 1000 trường. Dưới đây là danh sách 200 trường hàng đầu ( top 200).
DANH SÁCH 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2015/16
Thứ hạng | Tổng điểm | Trường đại học | Quốc gia - Vùng lãnh thổ |
1 | 100.0 | ![]() |
|
2 | 98.7 | ![]() |
|
3 | 98.6 | ![]() |
|
3 | 98.6 | ![]() |
|
5 | 97.9 | ![]() |
|
6 | 97.7 | ![]() |
|
7 | 97.2 | ![]() |
|
8 | 96.1 | ![]() |
|
9 | 95.5 | ![]() |
|
10 | 94.6 | ![]() |
|
11 | 94.4 | ![]() |
|
12 | 94.2 | ![]() |
|
13 | 93.9 | ![]() |
|
13 | 93.8 | ![]() |
|
15 | 92.2 | ![]() |
|
16 | 91.9 | ![]() |
|
17 | 91.8 | ![]() |
|
18 | 91.5 | ![]() |
|
19 | 91.0 | ![]() |
|
19 | 91.0 | ![]() |
|
21 | 90.8 | ![]() |
|
22 | 89.7 | ![]() |
|
23 | 89.2 | ![]() |
|
24 | 88.6 | ![]() |
|
25 | 88.5 | ![]() |
|
26 | 88.4 | ![]() |
|
27 | 88.2 | ![]() |
|
28 | 88.0 | ![]() |
|
29 | 87.9 | ![]() |
|
30 | 87.8 | ![]() |
|
30 | 87.8 | ![]() |
|
32 | 87.7 | ![]() |
|
33 | 87.2 | ![]() |
|
34 | 87.1 | ![]() |
|
35 | 86.2 | ![]() |
|
36 | 85.3 | ![]() |
|
37 | 85.0 | ![]() |
|
38 | 84.9 | ![]() |
|
39 | 84.8 | ![]() |
|
40 | 83.8 | ![]() |
|
41 | 83.7 | ![]() |
|
42 | 83.1 | ![]() |
|
43 | 82.6 | ![]() |
|
44 | 82.5 | ![]() |
|
45 | 81.9 | ![]() |
|
46 | 81.8 | ![]() |
|
46 | 81.8 | ![]() |
|
48 | 81.6 | ![]() |
|
49 | 81.5 | ![]() |
|
50 | 81.2 | ![]() |
|
51 | 81.1 | ![]() |
|
51 | 81.1 | ![]() |
|
53 | 80.5 | ![]() |
|
54 | 80.3 | ![]() |
|
55 | 80.2 | ![]() |
|
56 | 79.4 | ![]() |
|
57 | 79.2 | ![]() |
|
58 | 78.3 | ![]() |
|
59 | 77.5 | ![]() |
|
60 | 77.3 | ![]() |
|
61 | 77.0 | ![]() |
|
62 | 76.8 | ![]() |
|
62 | 76.8 | ![]() |
|
64 | 76.5 | ![]() |
|
65 | 76.3 | ![]() |
|
66 | 76.1 | ![]() |
|
67 | 76.0 | ![]() |
|
68 | 75.9 | ![]() |
|
69 | 75.7 | ![]() |
|
70 | 75.4 | ![]() |
|
70 | 75.4 | ![]() |
|
70 | 75.4 | ![]() |
|
70 | 75.4 | ![]() |
|
74 | 75.2 | ![]() |
|
75 | 74.7 | ![]() |
|
76 | 74.6 | ![]() |
|
77 | 74.5 | ![]() |
|
78 | 74.3 | ![]() |
|
79 | 73.7 | ![]() |
|
80 | 73.6 | ![]() |
|
81 | 72.8 | ![]() |
|
82 | 72.4 | ![]() |
|
82 | 72.4 | ![]() |
|
84 | 72.3 | ![]() |
|
85 | 72.2 | ![]() |
|
85 | 72.2 | ![]() |
|
87 | 72.0 | ![]() |
|
87 | 72.0 | ![]() |
|
89 | 71.2 | ![]() |
|
89 | 71.2 | ![]() |
|
91 | 71.1 | ![]() |
|
92 | 70.9 | ![]() |
|
93 | 70.8 | ![]() |
|
94 | 70.7 | ![]() |
|
95 | 70.3 | ![]() |
|
96 | 70.1 | ![]() |
|
96 | 70.1 | ![]() |
|
98 | 69.4 | ![]() |
|
99 | 69.3 | ![]() |
|
100 | 68.8 | ![]() |
|
101 | 68.7 | ![]() |
|
102 | 68.4 | ![]() |
|
103 | 68.3 | ![]() |
|
104 | 68.2 | ![]() |
|
105 | 67.9 | ![]() |
|
106 | 67.8 | ![]() |
|
107 | 67.4 | ![]() |
|
108 | 67.2 | ![]() |
|
109 | 67.0 | ![]() |
|
110 | 66.9 | ![]() |
|
110 | 66.9 | ![]() |
|
112 | 66.8 | ![]() |
|
113 | 66.7 | ![]() |
|
113 | 66.7 | ![]() |
|
115 | 66.6 | ![]() |
|
116 | 66.3 | ![]() |
|
117 | 66.2 | ![]() |
|
118 | 66.1 | ![]() |
|
119 | 65.7 | ![]() |
|
120 | 65.6 | ![]() |
|
121 | 65.5 | ![]() |
|
122 | 65.0 | ![]() |
|
123 | 64.9 | ![]() |
|
124 | 64.6 | ![]() |
|
124 | 64.6 | ![]() |
|
126 | 64.5 | ![]() |
|
126 | 64.5 | ![]() |
|
126 | 64.5 | ![]() |
|
129 | 64.3 | ![]() |
|
130 | 64.2 | ![]() |
|
130 | 64.2 | ![]() |
|
132 | 64.0 | ![]() |
|
133 | 63.5 | ![]() |
|
133 | 63.5 | ![]() |
|
135 | 63.4 | ![]() |
|
135 | 63.4 | ![]() |
|
137 | 63.2 | ![]() |
|
137 | 63.2 | ![]() |
|
139 | 63.1 | ![]() |
|
139 | 63.1 | ![]() |
|
139 | 63.1 | ![]() |
|
142 | 62.7 | ![]() |
|
143 | 62.4 | ![]() |
|
143 | 62.4 | ![]() |
|
145 | 62.2 | ![]() |
|
146 | 62.1 | ![]() |
|
147 | 62.0 | ![]() |
|
148 | 61.8 | ![]() |
|
149 | 61.5 | ![]() |
|
149 | 61.5 | ||
151 | 61.1 | ![]() |
|
152 | 60.9 | ![]() |
|
153 | 60.8 | ![]() |
|
154 | 60.5 | ![]() |
|
155 | 60.2 | ![]() |
|
156 | 60.1 | ![]() |
|
156 | 60.1 | ![]() |
|
158 | 60.0 | ![]() |
|
159 | 59.8 | ![]() |
|
159 | 59.7 | ![]() |
|
160 | 59.6 | ![]() |
|
161 | 59.5 | ![]() |
|
162 | 59.4 | ![]() |
|
163 | 59.2 | ![]() |
|
164 | 58.9 | ![]() |
|
165 | 58.8 | ![]() |
|
166 | 58.6 | ![]() |
|
166 | 58.6 | ![]() |
|
168 | 58.5 | ![]() |
|
169 | 58.2 | ![]() |
|
170 | 58.1 | ![]() |
|
171 | 57.8 | ![]() |
|
172 | 57.7 | ![]() |
|
173 | 57.0 | ![]() |
|
173 | 57.0 | ![]() |
|
175 | 56.9 | ![]() |
|
176 | 56.8 | ![]() |
|
177 | 56.7 | ![]() |
|
178 | 56.6 | ![]() |
|
179 | 56.4 | ![]() |
|
180 | 56.1 | ![]() |
|
181 | 55.9 | ||
182 | 55.8 | ![]() |
|
182 | 55.8 | ![]() |
|
182 | 55.8 | ![]() |
|
185 | 55.7 | ![]() |
|
186 | 55.5 | ![]() |
|
187 | 55.6 | ![]() |
|
187 | 55.2 | ![]() |
|
188 | 55.1 | ![]() |
|
188 | 55.1 | ![]() |
|
190 | 54.8 | ![]() |
|
190 | 54.8 | ![]() |
|
192 | 54.6 | ![]() |
|
193 | 54.4 | ![]() |
|
194 | 54.2 | ![]() |
|
195 | 54.1 | ![]() |
|
195 | 54.1 | ![]() |
|
197 | 53.9 | ![]() |
|
198 | 53.8 | ![]() |
|
198 | 53.8 | ![]() |
|
199 | 53.5 | ![]() |
|
202 | 52.8 | ![]() |
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30(Danh sách tiếp theo tra nguồn : )
Trong số 200 trường Đại học hàng đầu thế giới nêu trên, đặc biệt có 10 trường đại học còn rất non trẻ, được thành lập chưa đầy 50 năm
Stt | Trường đại học | Quốc gia | Vị trị trong bảng xếp hạng thế giới 2015/16 | Năm thành lập |
1 | Singapore | 13 | 1991 | |
2 | Hong Kong | 28 | 1991 | |
3 | South Korea | 43 | 1971 | |
4 | Hong Kong | 57 | 1984 | |
5 | South Korea | 87= | 1986 | |
6 | Hong Kong | 116 | 1994 | |
7 | UK | 159 | 1966 | |
8 | The Netherlands | 169 | 1976 | |
9 | Spain | 186 | 1968 | |
10 | Spain | 190= | 1968 |
Kết quả xổ số miền bắc ngày 30(Nguồn : )
Châu Á c?